Søgeresultat
Match 101 til 150 fra 545 for
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 11» Næste»
| Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Træ | ||
| 101 | F305 | Fog, Christian Frederik | Larsen, Birgitte Cathrine | 7 apr. 1830 | 10nov2014 det hele | |
| 102 | F310 | Fog, Christian Frederik | Cl?mmensen, Ida Christiane | 16 sep. 1892 | 10nov2014 det hele | |
| 103 | F311 | Fog, Christian Frederik | Haugsted, Ingeborg Elisabeth | 27 okt. 1900 | 10nov2014 det hele | |
| 104 | F343 | Fog, Christian Georg Vilhelm | Brummer, Emma Conradine | 27 nov. 1855 | 10nov2014 det hele | |
| 105 | F235 | Fog, Christian Ludvig | J?rgensen, Olga Laurentine | 11 jul. 1894 | 10nov2014 det hele | |
| 106 | F386 | Fog, Christian Vilhelm | Andresen, Olga | 30 maj 1903 | 10nov2014 det hele | |
| 107 | F351 | Fog, Christian Vilhelm Gumme | Fog, Betty Karen Frederikke | 28 okt. 1886 | 10nov2014 det hele | |
| 108 | F359 | Fog, Christian Vilhelm Munte | Ahrens, Anna Maria Dorthea | 21 apr. 1893 | 10nov2014 det hele | |
| 109 | F451 | Fog, Clemen | Kj?rgaard, Ingeborg Marie | 12 mar. 1799 | 10nov2014 det hele | |
| 110 | F205 | Fog, Clemens | Wedel, Magdalene Hansdatter | 1707 | 10nov2014 det hele | |
| 111 | F215 | Fog, Clemens | Busch, Anne Marie | 23 sep. 1774 | 10nov2014 det hele | |
| 112 | F177 | Fog, Dan | Fog, Gudrun Amalie | 1911 | 10nov2014 det hele | |
| 113 | F53 | Fog, Dan | Fog, Gudrun | 3 jun. 1943 | Aarhus, Sct.Paul | 10nov2014 det hele |
| 114 | F223 | Fog, David | Lunde, Barbara Maria | 10nov2014 det hele | ||
| 115 | F226 | Fog, David | Stockemark, Johanne Elisabeth | 10nov2014 det hele | ||
| 116 | F225 | Fog, David | Fenger, Elisabeth | 10nov2014 det hele | ||
| 117 | F224 | Fog, David | Luja, N. | 10nov2014 det hele | ||
| 118 | F201 | Fog, David | Leier, Gjertrud | 1701 | 10nov2014 det hele | |
| 119 | F333 | Fog, David | Beeken, Elisabeth Marie | 27 dec. 1776 | 10nov2014 det hele | |
| 120 | F255 | Fog, David | Petersen, Ane Marie | 4 apr. 1809 | 10nov2014 det hele | |
| 121 | F229 | Fog, David | Schrøder, Ane Marie Abildgaard | 29 maj 1832 | 10nov2014 det hele | |
| 122 | F325 | Fog, Emil T?nsberg Simon | Jensen, Laura Nina | 20 maj 1876 | 10nov2014 det hele | |
| 123 | F288 | Fog, Frederik Christiansen | Nielsdatter, Karen | 14 okt. 1853 | 10nov2014 det hele | |
| 124 | F289 | Fog, Frederik Christiansen | Jensen, Karen | 27 jul. 1855 | 10nov2014 det hele | |
| 125 | F342 | Fog, Frits Reinhold | Tvermoes, Ingeborg | 13 nov. 1891 | 10nov2014 det hele | |
| 126 | F191 | Fog, Gregers | Raff, Marie | 10nov2014 det hele | ||
| 127 | F190 | Fog, Gregers | Petersdatter, Karen Kraglund | 26 aug. 1666 | Ribe ? | 10nov2014 det hele |
| 128 | F441 | Fog, Hans | B?tow, Abelone Cathrine | 9 maj 1759 | 10nov2014 det hele | |
| 129 | F274 | Fog, Hans Andersen | Mortensdatter, Karen | 22 jul. 1876 | 10nov2014 det hele | |
| 130 | F216 | Fog, Hans Bachmann | Wissing, Dorothea | 6 dec. 1766 | 10nov2014 det hele | |
| 131 | F292 | Fog, Hans Christiansen | B?rgesen, Ane MArie | 10nov2014 det hele | ||
| 132 | F170 | Fog, Hans Henrik | Fog f. Jens Datter, Karen Margrethe | 2 mar. 1877 | Elmelunde Kirke | 10nov2014 det hele |
| 133 | F163 | Fog, Hans Henrik Tybring | Hvals?e, Berteline Christine Marie | 1817 | 10nov2014 det hele | |
| 134 | F452 | Fog, Hans Jochum | Bolwig, Charlotte Amalie Christine | 10 aug. 1840 | 10nov2014 det hele | |
| 135 | F444 | Fog, Hans Jokum | Staul, Karen Elise | 11 okt. 1836 | 10nov2014 det hele | |
| 136 | F313 | Fog, Hans Larsen | Larsen, Emilie | 18 jun. 1862 | 10nov2014 det hele | |
| 137 | F317 | Fog, Hans Muus | Larsen, Anna Christine | 21 feb. 1849 | 10nov2014 det hele | |
| 138 | F489 | Fog, Henrik | Fog, Gerda | 10nov2014 det hele | ||
| 139 | F426 | Fog, Henrik Georg | R?nne, Johanne Diderikke | 1821 | 10nov2014 det hele | |
| 140 | F404 | Fog, Herman August Christian | Fog, Johanne | 10nov2014 det hele | ||
| 141 | F382 | Fog, Herman Rudolph | Schou, Anna Theresia | 7 nov. 1879 | 10nov2014 det hele | |
| 142 | F154 | Fog, J?rgen | Hegelund, Elisabeth Pedersdatter | 10nov2014 det hele | ||
| 143 | F153 | Fog, J?rgen | Foss, Magdalene Davidsdatter | 10nov2014 det hele | ||
| 144 | F214 | Fog, J?rgen | Bachmann, Martha | 10nov2014 det hele | ||
| 145 | F369 | Fog, J?rgen | Wals?e, Margrethe Christine | 10nov2014 det hele | ||
| 146 | F159 | Fog, J?rgen | Lemvigh, Edle Cathrine | 20 okt. 1760 | 10nov2014 det hele | |
| 147 | F237 | Fog, J?rgen | Leth, Cicilie | 4 jun. 1762 | 10nov2014 det hele | |
| 148 | F241 | Fog, J?rgen | Rees, Sahrah Florenze | 28 jun. 1874 | Australien ? | 10nov2014 det hele |
| 149 | F251 | Fog, J?rgen Frederik | G?tsche, Caroline Sofie | 18 mar. 1842 | 10nov2014 det hele | |
| 150 | F217 | Fog, J?rgen Lemvigh | Rosen, Charlotte Elonore | 31 aug. 1821 | 10nov2014 det hele | |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 11» Næste»

