Søgeresultat
Match 151 til 200 fra 545 for
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11» Næste»
| Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Træ | ||
| 151 | F388 | Fog, J?rgen Lemvigh | Hansen, Ane Sophie | 20 nov. 1851 | 10nov2014 det hele | |
| 152 | F389 | Fog, J?rgen Lemvigh | Barfoed, Christine Clausine | 19 sep. 1854 | 10nov2014 det hele | |
| 153 | F173 | Fog, J?rgen Lemvigh | Pedersen, Maren | 7 maj 1882 | 10nov2014 det hele | |
| 154 | F320 | Fog, Jean Jacques | Delgoffe, Jeanne | 12 aug. 1878 | 10nov2014 det hele | |
| 155 | F271 | Fog, Jens Andersen | Hansen, Karen | 6 dec. 1861 | 10nov2014 det hele | |
| 156 | F265 | Fog, Jens Bertel | Hansdatter, Ane Margrethe | 10nov2014 det hele | ||
| 157 | F285 | Fog, Jens Christiansen | Rasmussen, Anne Kirstine | 15 nov. 1844 | 10nov2014 det hele | |
| 158 | F267 | Fog, Jens Hestb | J?rgensdatter, Maren | 15 okt. 1802 | 10nov2014 det hele | |
| 159 | F443 | Fog, Joachim | Faber, Anne Marie | 9 dec. 1796 | 10nov2014 det hele | |
| 160 | F362 | Fog, Johan Christian | Reinholdt, Anna Margrethe | 18 aug. 1791 | 10nov2014 det hele | |
| 161 | F365 | Fog, Johan Christian | Hoppe, Laura | 28 dec. 1860 | 10nov2014 det hele | |
| 162 | F335 | Fog, Johan Peter | Dencher, Cathrine Hedevig | 3 jan. 1812 | 10nov2014 det hele | |
| 163 | F344 | Fog, Johan Peter David | Torp, Caroline Ottilie Thora | 30 aug. 1887 | 10nov2014 det hele | |
| 164 | F253 | Fog, Johannes | Rohde, Agnes Christiane Frederikke | 16 jun. 1877 | 10nov2014 det hele | |
| 165 | F178 | Fog, Johannes | Fog, Anna | jul. 1915 | Nyk?bing Mors | 10nov2014 det hele |
| 166 | F384 | Fog, John Richardt | Klyver, Jensine Petrea | 25 sep. 1877 | 10nov2014 det hele | |
| 167 | F376 | Fog, Jørgen David | Weiss, Regitze Maria | 1815 | 10nov2014 det hele | |
| 168 | F378 | Fog, Jørgen David | Borgen, Hermandine Kirstine | 1832 | 10nov2014 det hele | |
| 169 | F278 | Fog, Jørgen Rasmussen | Larsen, Maren | 1876 | 10nov2014 det hele | |
| 170 | F243 | Fog, Knud Valdemar Schack | Khyse, Nikoline Martine Caroline | 2 mar. 1872 | 10nov2014 det hele | |
| 171 | F193 | Fog, Lars | Wandal, Sophie Dorothea | 23 apr. 1704 | 10nov2014 det hele | |
| 172 | F204 | Fog, Lars | Hodorff, Else Margrethe | 10 dec. 1755 | 10nov2014 det hele | |
| 173 | F297 | Fog, Lars | Bendz, Else Kirstine | 29 okt. 1772 | 10nov2014 det hele | |
| 174 | F309 | Fog, Lars | Fog, Augusta Vilhelmine | 4 jul. 1860 | 10nov2014 det hele | |
| 175 | F340 | Fog, Laurids Anders Theodor | Quistgaard, Elisabeth Dorothea Sophie | 10 okt. 1854 | 10nov2014 det hele | |
| 176 | F345 | Fog, Laurits | Morgenstierne, Christiane von Munthe af | 15 aug. 1812 | 10nov2014 det hele | |
| 177 | F454 | Fog, Laurits Bolwig | Kock, Cathrine Caroline Weiss f. | 5 maj 1881 | 10nov2014 det hele | |
| 178 | F306 | Fog, Laurits Christian Bendz | Larsen, Johanne Cecilie Elisabeth | 28 sep. 1849 | 10nov2014 det hele | |
| 179 | F453 | Fog, Laurits Clemen Theodor | Jensen, Karen Tranberg | ca. 1878 | 10nov2014 det hele | |
| 180 | F151 | Fog, Laurits Nielsen | Rasmusdatter, Inger | 10nov2014 det hele | ||
| 181 | F357 | Fog, Laurits Vilhelm | Milling, Elna Johanne | 25 okt. 1892 | 10nov2014 det hele | |
| 182 | F332 | Fog, Lauritz | Rocho, Johanne Christensdatter | 10nov2014 det hele | ||
| 183 | F199 | Fog, Lauritz | Seerup, Else | 20 sep. 1703 | Ribe ? | 10nov2014 det hele |
| 184 | F412 | Fog, Lauritz B?nnelycke | Barfoed, Karen | 14 jan. 1903 | 10nov2014 det hele | |
| 185 | F331 | Fog, Lauritz Bendz David | L?fgren, Gustave Vilhelmine | 25 aug. 1875 | 10nov2014 det hele | |
| 186 | F242 | Fog, Ludolf Frederik Beviere | Rogers, Elisabeth | 28 nov. 1872 | Jameston Australien ? | 10nov2014 det hele |
| 187 | F418 | Fog, Ludolph Emil | Salomom, Louise Vilhelmine | 24 mar. 1863 | 10nov2014 det hele | |
| 188 | F422 | Fog, Ludolph Emil | Birch, Emilie Vilhelmine Caroline | 9 maj 1902 | 10nov2014 det hele | |
| 189 | F428 | Fog, Ludolph Erasmi | Holb?ll, Julie Fanny | 28 apr. 1852 | 10nov2014 det hele | |
| 190 | F261 | Fog, Ludolph Frederik | Lindberg, Christiane | 16 apr. 1808 | 10nov2014 det hele | |
| 191 | F323 | Fog, Magnus Emil | S?borg, Rebecca Petrine | 7 nov. 1840 | 10nov2014 det hele | |
| 192 | F341 | Fog, Matthias Reinhold | Martens, Sophie | 5 jun. 1856 | 10nov2014 det hele | |
| 193 | F364 | Fog, Nicolai Lauritz | Kyhring, Anna Christine | 7 nov. 1828 | 10nov2014 det hele | |
| 194 | F368 | Fog, Nicolai Lauritz | Homann, Caroline Magnine | 25 nov. 1886 | 10nov2014 det hele | |
| 195 | F272 | Fog, Niels Andersen | Pedersen, Sophie | 3 aug. 1878 | 10nov2014 det hele | |
| 196 | F171 | Fog, Niels Johannes Hvals?e | Nielsen, Anna Elisabeth | 13 sep. 1874 | 10nov2014 det hele | |
| 197 | F196 | Fog, Niels Lauridsen | Hansdatter, Maren | 10nov2014 det hele | ||
| 198 | F148 | Fog, Niels Pedersen | Lauridsdatter, Berithe | Storring | 10nov2014 det hele | |
| 199 | F383 | Fog, Olavius Ludvig | S?ncksen, Dorthea Marie Caroline | 20 apr. 1877 | 10nov2014 det hele | |
| 200 | F411 | Fog, Otto | Fr?lund, Louise | 14 okt. 1899 | 10nov2014 det hele | |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11» Næste»

