Søgeresultat
Match 201 til 250 fra 545 for
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11» Næste»
| Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Træ | ||
| 201 | F328 | Fog, Otto Vilhelm | Engelsted, Christiane Frederikke | 18 apr. 1877 | 10nov2014 det hele | |
| 202 | F432 | Fog, Ove Conrad Ludolph Holb?ll | Constance, Henriette Albertine | 10 feb. 1887 | 10nov2014 det hele | |
| 203 | F352 | Fog, Peter Christian Ludvig | Voit, Maria Edvardine Elisabeth | 18 mar. 1849 | 10nov2014 det hele | |
| 204 | F339 | Fog, Peter Frederik Engelbreth | Christensen, Holga Marie | 1 okt. 1880 | 10nov2014 det hele | |
| 205 | F290 | Fog, Peter Frederiksen | Hansen, Anna sophie | 5 jul. 1890 | 10nov2014 det hele | |
| 206 | F50 | Fog, Povl | Fog, Inger Marie | 5 apr. 1942 | St. Grandløse Kirke | 10nov2014 det hele |
| 207 | F222 | Fog, Rasmus | Allerup, Maren Bj?rn | 5 apr. 1731 | 10nov2014 det hele | |
| 208 | F375 | Fog, Rasmus | Møller, Johanne Henriette | 14 apr. 1790 | 10nov2014 det hele | |
| 209 | F227 | Fog, Rasmus | Hansen, Maren | 9 okt. 1790 | 10nov2014 det hele | |
| 210 | F246 | Fog, Rasmus | Bloch, Marie Christine | 1799 | 10nov2014 det hele | |
| 211 | F228 | Fog, Rasmus | Gross, Dorthea Kjerstine | 4 mar. 1817 | 10nov2014 det hele | |
| 212 | F231 | Fog, Rasmus Ingvar | Bille, Ida Marie Adolphine Dorthea | 17 okt. 1865 | 10nov2014 det hele | |
| 213 | F277 | Fog, Rasmus Jensen | Carlsen, Caroline Marie | 1847 | 10nov2014 det hele | |
| 214 | F415 | Fog, Rasmus Peter | Prahl, Karen Johanne Catharina | 4 nov. 1858 | 10nov2014 det hele | |
| 215 | F421 | Fog, Rasmus Peter | Christiansen, Martha Julie | 1899 | 10nov2014 det hele | |
| 216 | F379 | Fog, Rasmus Wilhelm | Lund, Guri Jacobi | 21 okt. 1843 | 10nov2014 det hele | |
| 217 | F385 | Fog, Rudolph Georg | Haastrup, Christine | 6 sep. 1843 | 10nov2014 det hele | |
| 218 | F162 | Fog, S?ren Lemvigh | Tybring, Riborg Dorthea | 12 jun. 1789 | K?benhavn | 10nov2014 det hele |
| 219 | F419 | Fog, S?ren Lemvigh | Caspersen, Louise Dorthe | 14 jun. 1886 | 10nov2014 det hele | |
| 220 | F250 | Fog, Schack Carl Emil | Hahne, Amalie Johanne | 4 sep. 1801 | 10nov2014 det hele | |
| 221 | F358 | Fog, Simon Peter David | Roed, Bertha Elise Christine | 21 apr. 1892 | 10nov2014 det hele | |
| 222 | F252 | Fog, Sophus Lorenz | Andersen, Alice Margrethe Hildeborg | 21 nov. 1888 | 10nov2014 det hele | |
| 223 | F321 | Fog, Stig T?nsberg | Frandsen, Marie | 11 dec. 1812 | 10nov2014 det hele | |
| 224 | F409 | Fog, Svend Christian | Madsen, Anna | 20 nov. 1885 | 10nov2014 det hele | |
| 225 | F167 | Fog, Søren Johannes Emil | Jensen, Mathea Hedevig | 8 aug. 1845 | Slangerup ?? | 10nov2014 det hele |
| 226 | F414 | Fog, Søren Lemvigh | Martensen, Henriette Elise | 1832 | 10nov2014 det hele | |
| 227 | F400 | Fog, Thomas | Thorkilsen, Marie | 5 aug. 1885 | 10nov2014 det hele | |
| 228 | F405 | Fog, Thor Magnus | Christiansen, Julie | 31 mar. 1897 | 10nov2014 det hele | |
| 229 | F372 | Fog, Victor Frederik | R?mer, Karen Kirstine | 24 nov. 1829 | 10nov2014 det hele | |
| 230 | F436 | Fog, Wilhelm Lemvigh | Graw, Sarah | 11 aug. 1861 | Amerika | 10nov2014 det hele |
| 231 | F160 | Foss, David Lauritsen | Ukendt | 10nov2014 det hele | ||
| 232 | F424 | Fr?lich, Jules | Fog, Helene Danielle | 5 jul. 1867 | 10nov2014 det hele | |
| 233 | F399 | Francke, Christopher Julius | Wiesenback, Caroline Eleonora | 8 mar. 1850 | Hiller?d | 10nov2014 det hele |
| 234 | F538 | Frederiksen, Hans | Frederiksen f. Christoffersen, Ane | 13 nov. 1851 | Skibinge | 10nov2014 det hele |
| 235 | F31 | Frederiksen, Jens Peter | Kristiansen, Nielsine Marie | 10nov2014 det hele | ||
| 236 | F555 | Frederiksen, S?ren | Hansdatter, Mette Catrine | 20 feb. 1829 | Udby | 10nov2014 det hele |
| 237 | F28 | Frederiksen, Vilhelm | Olsen, Marie | 10nov2014 det hele | ||
| 238 | F16 | G?rtz, Joachim Christian Heinrik | Olsdatter, Maren Kirstine | 10nov2014 det hele | ||
| 239 | F377 | G?tzsche, Matth?us | Borgen, Hermandine Kirstine | 10nov2014 det hele | ||
| 240 | F234 | Gad, Holger | Fog, Louise Manna Dorthea | 8 sep. 1896 | 10nov2014 det hele | |
| 241 | F264 | Gottschalck, Christopher | Fog, Maren | 14 sep. 1770 | 10nov2014 det hele | |
| 242 | F314 | Graakj, Anders | Fog, Emmy Johanne | 17 jul. 1894 | 10nov2014 det hele | |
| 243 | F588 | Grevsen | Hansen, Oline | 10nov2014 det hele | ||
| 244 | F211 | H?hne, Jens | Fog, Anna Christine | 10nov2014 det hele | ||
| 245 | F212 | H?hne, Jens | M?ller, Sophie Kirstine | 10nov2014 det hele | ||
| 246 | F168 | H?rup, Christian | Fog, Wilhelmine Bolette Marie Henriette | 28 dec. 1842 | 10nov2014 det hele | |
| 247 | F194 | H?yer, Mourits | Wandal, Sophie Dorothea | 10nov2014 det hele | ||
| 248 | F248 | H?yer, Peder | Fog, Charlotte Amalia | 10 nov. 1786 | 10nov2014 det hele | |
| 249 | F249 | H?yer, Peder | Fog, Georgine | 2 nov. 1795 | 10nov2014 det hele | |
| 250 | F442 | Haar, Joachim | B?tow, Abelone Cathrine | 1771 | 10nov2014 det hele | |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11» Næste»

