Søgeresultat
Match 51 til 100 fra 545 for
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 11» Næste»
| Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Træ | ||
| 51 | F480 | Birkeb, Peter Nielsen | Nielsen, Edel Kathrine | 10nov2014 det hele | ||
| 52 | F258 | Bloch, J?rgen | Fog, Gjertrud | 27 apr. 1798 | 10nov2014 det hele | |
| 53 | F346 | Bondo, Niels Gumme | Fog, Anna Petra Elisabeth | 4 nov. 1842 | 10nov2014 det hele | |
| 54 | F165 | Br?ndum, Jens | Fog, Henriette Rasmine | 24 apr. 1829 | 10nov2014 det hele | |
| 55 | F155 | Bruun, Clemens Poulsen | Hegelund, Elisabeth Pedersdatter | 10nov2014 det hele | ||
| 56 | F207 | Carstensen, Hieronymus | Fog, Elisabeth | 10nov2014 det hele | ||
| 57 | F206 | Carstensen, Hieronymus | Clausen, Else Kathrine | 10nov2014 det hele | ||
| 58 | F413 | Cathala, Wilhelm | Fog, Charlotte Cathrine | 10nov2014 det hele | ||
| 59 | F462 | Christensen, Alfred | Christensen, Margrethe Kristine | 10nov2014 det hele | ||
| 60 | F348 | Christensen, Jacob | Feddersen, Augusta Petrine | 22 maj 1863 | 10nov2014 det hele | |
| 61 | F349 | Christensen, Jacob | Fog, Christiane Margrethe Dorthea Maria | 19 jan. 1886 | 10nov2014 det hele | |
| 62 | F481 | Christensen, Jens | Christensen, Ane Marie | 10nov2014 det hele | ||
| 63 | F539 | Christoffersen, Hans | Christoffersen f. Larsdatter, Inger Marie | 6 jun. 1834 | Skibinge | 10nov2014 det hele |
| 64 | F266 | Clementsen, Jens Christensen | Fog, Margrethe Ermegaard | 10nov2014 det hele | ||
| 65 | F338 | Edinger, Poul Vitus Abraham Peter | Fog, Hedevig Christine | 15 maj 1874 | 10nov2014 det hele | |
| 66 | F337 | Engelbreth, Karl Fr. | Petersen, Kirsten Marie | 10nov2014 det hele | ||
| 67 | F308 | Engelsted, Gustav Christoffer | Fog, Sophie Caroline | 13 dec. 1845 | 10nov2014 det hele | |
| 68 | F458 | Falkenberg, Arthur Skjoldborg | Falkenberg, Ellen Gunhild | 10nov2014 det hele | ||
| 69 | F457 | Falkenberg, Charles Theodor | Falkenberg, Louise | 10nov2014 det hele | ||
| 70 | F324 | Fibiger, Carl Axel Julius | Fog, Marie Sophie Caroline | 11 okt. 1844 | 10nov2014 det hele | |
| 71 | F552 | Fleron, Joseph | Loua, Marie Elisabeth | 10nov2014 det hele | ||
| 72 | F398 | Fleron, Joseph Bernabe | Wiesenback, Caroline Eleonora | 1 jul. 1837 | Gl. Haderslev | 10nov2014 det hele |
| 73 | F307 | Fog, Adolph | Fog, Henriette Kirstine | 11 sep. 1855 | 10nov2014 det hele | |
| 74 | F203 | Fog, Anders | Anchersen, Theodora | 10nov2014 det hele | ||
| 75 | F270 | Fog, Anders Jensen | Kristoffersdatter, Kirsten | 8 apr. 1837 | 10nov2014 det hele | |
| 76 | F176 | Fog, Ansgar | Glistrup, Mary Anna Augusta | 1907 | 10nov2014 det hele | |
| 77 | F312 | Fog, August Peder Emanuel | Kj, Hedvig Christine | 25 mar. 1892 | 10nov2014 det hele | |
| 78 | F316 | Fog, Axel Frederik Preben | Muus, Laura Ovidia Mechtela | 26 jun. 1813 | 10nov2014 det hele | |
| 79 | F319 | Fog, Axel Johan Adolf | Good, Sophie Charlotte | 27 jun. 1877 | 10nov2014 det hele | |
| 80 | F430 | Fog, Bernhard Reginald Holb?ll | K?bke, Anna Reinholdine Bruun | ca. 1880 | 10nov2014 det hele | |
| 81 | F353 | Fog, Bruun Juul | H?egh-Guldberg, Petra Emerrentze | 10 okt. 1845 | 10nov2014 det hele | |
| 82 | F354 | Fog, Bruun Juul | (Fanny), Jacobe Francisca M?nter | 11 okt. 1878 | 10nov2014 det hele | |
| 83 | F361 | Fog, Bruun Juul | Landbo, Else Cathrine Jensen | 21 dec. 1901 | 10nov2014 det hele | |
| 84 | F254 | Fog, Carl | Eckard, Amalie Sophie | 9 okt. 1840 | 10nov2014 det hele | |
| 85 | F408 | Fog, Carl Christian | B?nnelycke, Elisabeth Katrine | 12 jul. 1859 | 10nov2014 det hele | |
| 86 | F336 | Fog, Carl David | Engelbreth, Inger Christine Frederikke | 12 jun. 1846 | 10nov2014 det hele | |
| 87 | F233 | Fog, Carl David | Throlle, Mathilde Christine Henriette | 24 maj 1898 | 10nov2014 det hele | |
| 88 | F327 | Fog, Carl Eduard | B?ggild, Anna Nathalie | 15 aug. 1884 | 10nov2014 det hele | |
| 89 | F355 | Fog, Carl Jacob Henrik | Drejer, Maria Catharina | 26 sep. 1851 | 10nov2014 det hele | |
| 90 | F356 | Fog, Carl Jacob Henrik | Groth, Petrine Bolette | 17 maj 1865 | 10nov2014 det hele | |
| 91 | F318 | Fog, Carl Victor Emil | Ruegg, Marie Henriette | 21 nov. 1846 | 10nov2014 det hele | |
| 92 | F347 | Fog, Caspar David Vilhelm Munthe | Bondo, Anna Cathrine | 17 dec. 1853 | 10nov2014 det hele | |
| 93 | F295 | Fog, Christen | Leth, Sophie Marie | 4 aug. 1770 | 10nov2014 det hele | |
| 94 | F296 | Fog, Christen | Leth, Vibecke Christiane | 8 jun. 1792 | 10nov2014 det hele | |
| 95 | F260 | Fog, Christen | Petersen, Else Matth | 22 nov. 1810 | 10nov2014 det hele | |
| 96 | F282 | Fog, Christian | Frederiksdatter, Marie | 10nov2014 det hele | ||
| 97 | F238 | Fog, Christian | Beviere, Johanne Sophie | 22 jun. 1792 | 10nov2014 det hele | |
| 98 | F239 | Fog, Christian | Lintrup, Anna Johanne | 2 maj 1826 | 10nov2014 det hele | |
| 99 | F406 | Fog, Christian Barfoed | Kj?rgaard, Inger Marie | 29 okt. 1898 | 10nov2014 det hele | |
| 100 | F304 | Fog, Christian Frederik | Bendz, Ane Elisabeth Kirstine | 29 okt. 1808 | 10nov2014 det hele | |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 11» Næste»

