Søgeresultat
Match 501 til 545 fra 545 for
| Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Træ | ||
| 501 | F263 | Saabye, Palle | Fog, Maren | 1756 | 10nov2014 det hele | |
| 502 | F257 | Scheel, Albrecht Henrichsen | Wesbeck, Christiane | 15 maj 1795 | 10nov2014 det hele | |
| 503 | F256 | Scheel, Albrecht Henrichsen | Fog, Maria Elisabeth | 1810 | 10nov2014 det hele | |
| 504 | F208 | Simonsen, Poul | Fog, Abelone | 10nov2014 det hele | ||
| 505 | F46 | Smidt, Aage Hans | Olsen, Anna Ninna | 10nov2014 det hele | ||
| 506 | F80 | Smidt, Anton | Smidt, Anna Grethe Marie | 10nov2014 det hele | ||
| 507 | F79 | Smidt, Ludvig | Smidt, Engeline | 10nov2014 det hele | ||
| 508 | F150 | Sneptrup, Jens | Fog, Maren | 10nov2014 det hele | ||
| 509 | F213 | Sommer, Niels Lauritzen | Fog, Sophie Elisabeth | 10nov2014 det hele | ||
| 510 | F427 | Staun, M?ller Christen Marcus H?eg | Fog, Olavia Maria Henriette | 27 jul. 1845 | 10nov2014 det hele | |
| 511 | F63 | Stauner, Tage Christian | Stauner, Ebba | 10nov2014 det hele | ||
| 512 | F244 | Steenberg, Ove | Fog, Maren Bj?rn | 9 okt. 1789 | 10nov2014 det hele | |
| 513 | F434 | Stuckenberg, Frederik Henrik | Fog, Johanne Georgine | 14 maj 1862 | 10nov2014 det hele | |
| 514 | F435 | Stuckenberg, Frederik Henrik | Bj?rn, Victoria | 11 mar. 1896 | 10nov2014 det hele | |
| 515 | F390 | Suder, Henrik Pedersen | Knudsdatter, Karen Marie | (april maj 1825) | Horslunde | 10nov2014 det hele |
| 516 | F544 | Suder, Henrik Pedersen | Christensdatter, Maren Johanne | 31 okt. 1840 | 10nov2014 det hele | |
| 517 | F623 | Suder, Niels Petersen | Andersdatter, Dorthe Kirstine | 31 okt. 1806 | 10nov2014 det hele | |
| 518 | F584 | Suder, Peder Nielsen | Rasmusdatter, Kirsten | 21 apr. 1780 | Vindeby | 10nov2014 det hele |
| 519 | F396 | Sveg?rd, Ludvig Christian M?ller | Henriksen, Henriette Magdalene Suhr | 21 maj 1899 | Pr?st? | 10nov2014 det hele |
| 520 | F459 | Svendsen, Niels Peter | Ukendt | 10nov2014 det hele | ||
| 521 | F139 | Teklin, Carl Johan Peter | Jensdatter, Bodil | 19 feb. 1837 | Bregninge Kirke | 10nov2014 det hele |
| 522 | F450 | Termansen, Christian | Fog, Christiane Jensine | 14 okt. 1837 | 10nov2014 det hele | |
| 523 | F640 | Thomsen, Christian | Thomsen, Marie | 10nov2014 det hele | ||
| 524 | F74 | Thorborg, Chr. | Thorborg, Andrea Kathrine | 10nov2014 det hele | ||
| 525 | F75 | Thorborg, Niels Chr. | Thorborg, Karen | 10nov2014 det hele | ||
| 526 | F112 | Thors?e, Claus | Thors?e, Elisabeth | 10nov2014 det hele | ||
| 527 | F111 | Thorsøe, Erik | Thorsøe, Mercedes | 10nov2014 det hele | ||
| 528 | F113 | Thorsøe, Svend | Thors?e, Inge | 10nov2014 det hele | ||
| 529 | F245 | Tierbye, Matthias Christian | Fog, Maren Bj?rn | 4 aug. 1805 | 10nov2014 det hele | |
| 530 | F302 | Tommerup, Peter | Fog, Nicoline Christine Wilhelmine | 8 jun. 1800 | 10nov2014 det hele | |
| 531 | F402 | Tscherning, Johan Andreas | Fog, Marie Louise | 21 maj 1884 | 10nov2014 det hele | |
| 532 | F195 | Tullius, Nicolaus | Fog, Dorthe Sophie | 10nov2014 det hele | ||
| 533 | F198 | Ulrichsen, Christen | Fog, Mette Nielsen | 26 feb. 1709 | 10nov2014 det hele | |
| 534 | F621 | Unmack, Johan David | Christiansdatter, Margrethe | 26 apr. 1776 | Tik?b sogn, Lynge Kronborg Herred, Frederiksbog Amt | 10nov2014 det hele |
| 535 | F387 | van Deurs, Frits Johan Eduard | Fog, Mathilde Regitze Cathrine Elisabeth | 3 jun. 1864 | 10nov2014 det hele | |
| 536 | F551 | Viedermann, Hans | Wiesenback, Caroline Eleonora | 10nov2014 det hele | ||
| 537 | F37 | Vilhelmsen, Simon Frederik | Ukendt | 10nov2014 det hele | ||
| 538 | F87 | Voigt, Carl Frederik | Voigt, Elisa Gustave T?nder | 10nov2014 det hele | ||
| 539 | F84 | Voigt, Johan Peter | Olsen, Karen Pauline Thomasine Margrethe | 10nov2014 det hele | ||
| 540 | F86 | Voigt, Johan Sunekenberg | Sunkenberg, Christine Sofie | 10nov2014 det hele | ||
| 541 | F423 | Volkholz, Robert | Fog, Helene Cathrine Frederikke | 26 nov. 1901 | 10nov2014 det hele | |
| 542 | F397 | Wiesenback, johan Gottlieb | Unmack, Ane Cathrine | 10 maj 1807 | Tik?b sogn, Lynge Kronborg Herred, Frederiksbog Amt | 10nov2014 det hele |
| 543 | F437 | Winkle, Dan | Fog, Johanne | 13 jan. 1880 | 10nov2014 det hele | |
| 544 | F366 | Winsnes, Carl Gustav | Fog, Laura Amalie | 25 sep. 1863 | 10nov2014 det hele | |
| 545 | F367 | Winsnes, Wilhelm | Fog, Kaja Christiane | 25 sep. 1863 | 10nov2014 det hele | |

