Eskebjerg
Fødsel
Match 1 til 25 fra 25
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Andersen, Peter | Eskebjerg | I1678 | 10nov2014 det hele | |
| 2 | Jensen, Hans | Eskebjerg | I723 | 10nov2014 det hele | |
| 3 | Jensen, Rasmus | 18 maj 1837 | Eskebjerg | I1746 | 10nov2014 det hele |
| 4 | Kristiansen, Lars | 7 jan. 1911 | Eskebjerg | I1248 | 10nov2014 det hele |
| 5 | Olsen, Jacob | Eskebjerg | I903 | 10nov2014 det hele | |
| 6 | Olsen, Ole | Eskebjerg | I1615 | 10nov2014 det hele | |
| 7 | Petersen, Ole | Eskebjerg | I1620 | 10nov2014 det hele | |
Gift
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Gift |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Jensen / Rasmusdatter | Eskebjerg | F5 | 10nov2014 det hele | |
| 2 | Petersen / S?rensdatter | 1763 | Eskebjerg | F3 | 10nov2014 det hele |

