Faarevejle Kirkevej
Træ: 10nov2014 det hele
Breddegrad: 55.80301942604168, Længdegrad: 11.441828906536102
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Bay-Hansen, Viggo | 13 apr. 1885 | Faarevejle Kirkevej | I1918 | 10nov2014 det hele |
| 2 | Fog, Inger Marie | 19 apr. 1915 | Faarevejle Kirkevej | I881 | 10nov2014 det hele |
| 3 | Jocumsen, Hans | Faarevejle Kirkevej | I728 | 10nov2014 det hele | |
| 4 | Olsen, Ane Sigrid | 2 jun. 1911 | Faarevejle Kirkevej | I118 | 10nov2014 det hele |
| 5 | Olsen, Anna Ninna | 7 aug. 1908 | Faarevejle Kirkevej | I173 | 10nov2014 det hele |
| 6 | Olsen, Ella Margrethe | 9 aug. 1913 | Faarevejle Kirkevej | I502 | 10nov2014 det hele |
| 7 | Olsen, Else Kamma | 7 jul. 1910 | Faarevejle Kirkevej | I529 | 10nov2014 det hele |
| 8 | Olsen, Jens Poul | 30 maj 1907 | Faarevejle Kirkevej | I972 | 10nov2014 det hele |
| 9 | Olsen, Lars Peter | 29 nov. 1889 | Faarevejle Kirkevej | I1255 | 10nov2014 det hele |
| 10 | Olsen, Svend Aage Christian | 27 dec. 1911 | Faarevejle Kirkevej | I1844 | 10nov2014 det hele |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Madsen, Niels Peter | Faarevejle Kirkevej | I1565 | 10nov2014 det hele | |
| 2 | Olsen, Ane Sigrid | 10 feb. 1912 | Faarevejle Kirkevej | I118 | 10nov2014 det hele |
| 3 | Olsen, Gunnar Sigfred | 12 jun. 1998 | Faarevejle Kirkevej | I671 | 10nov2014 det hele |
| 4 | Olsen, Niels | 8 dec. 1935 | Faarevejle Kirkevej | I1561 | 10nov2014 det hele |

