Skibinge
Træ: 10nov2014 det hele
By : Breddegrad: 55.10482149540588, Længdegrad: 12.031917572021484
Fødsel
Match 1 til 18 fra 18
Døbt
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Nielsdatter, Maren | 17 jul. 1785 | Skibinge | I1380 | 10nov2014 det hele |
| 2 | Nielsen, Poul | 29 nov. 1789 | Skibinge | I1721 | 10nov2014 det hele |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Andersen, Kirsten | 14 feb. 1949 | Skibinge | I1191 | 10nov2014 det hele |
| 2 | Andersen f. Hansen, Anine Elise Kristine | 5 sep. 1996 | Skibinge | I122 | 10nov2014 det hele |
| 3 | Frederiksen, Hans | 7 dec. 1909 | Skibinge | I713 | 10nov2014 det hele |
| 4 | Hansdatter, Karen | 6 aug. 1890 | Skibinge | I1135 | 10nov2014 det hele |
| 5 | Hansen, Jenny Marie Frederikke | 9 jun. 1966 | Skibinge | I921 | 10nov2014 det hele |
| 6 | Hansen, Jens Frederik Albert | 7 jun. 1974 | Skibinge | I937 | 10nov2014 det hele |
| 7 | Larsen, Lars | 24 mar. 1832 | Skibinge | I1250 | 10nov2014 det hele |
| 8 | Nielsdatter, Maren | 2 apr. 1856 | Skibinge | I1380 | 10nov2014 det hele |
| 9 | Nielsen, Frederik | 27 aug. 1868 | Skibinge | I617 | 10nov2014 det hele |
Gift
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Gift |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Christoffersen / Christoffersen f. Larsdatter | 6 jun. 1834 | Skibinge | F539 | 10nov2014 det hele |
| 2 | Frederiksen / Frederiksen f. Christoffersen | 13 nov. 1851 | Skibinge | F538 | 10nov2014 det hele |
| 3 | Hansen / Hansen f. Frederiksen | 3 feb. 1888 | Skibinge | F120 | 10nov2014 det hele |
| 4 | Henriksen / Henriksen f.Wiesenbach | 12 jul. 1867 | Skibinge | F73 | 10nov2014 det hele |
| 5 | Larsen / Nielsdatter | 13 jul. 1805 | Skibinge | F590 | 10nov2014 det hele |
| 6 | Petersen / Petersen | 3 apr. 1909 | Skibinge | F598 | 10nov2014 det hele |

