Bornholm
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Holm-Nielsen, Bjarne | 8 nov. 1923 | Bornholm | I1055 | 10nov2014 det hele |
| 2 | Holm-Nielsen, Bjarne | 8 nov. 1923 | Bornholm | I1390 | 10nov2014 det hele |
| 3 | Holm-Nielsen, Marie | 31 mar. | Bornholm | I1960 | 10nov2014 det hele |
| 4 | Nielsen, Christian | Bornholm | I1961 | 10nov2014 det hele | |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Holm-Nielsen, Bjarne | 24 dec. 2000 | Bornholm | I1055 | 10nov2014 det hele |
| 2 | Holm-Nielsen, Bjarne | 24 dec. 2000 | Bornholm | I1390 | 10nov2014 det hele |
| 3 | Nielsen, Christian | Bornholm | I1961 | 10nov2014 det hele | |

