Holb
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | B?rgesen, Arne | Holb | I211 | 10nov2014 det hele | |
| 2 | B?rgesen, Else | Holb | I523 | 10nov2014 det hele | |
| 3 | B?rgesen, Elvira | Holb | I542 | 10nov2014 det hele | |
| 4 | B?rgesen, Evald | Holb | I591 | 10nov2014 det hele | |
| 5 | B?rgesen, Frede | Holb | I605 | 10nov2014 det hele | |
| 6 | B?rgesen, Laurits Peter | Holb | I1277 | 10nov2014 det hele | |
| 7 | B?rgesen, Leo Brormand | Holb | I1292 | 10nov2014 det hele | |
| 8 | B?rgesen, Valdemar | Holb | I1909 | 10nov2014 det hele | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | N.P.Børgesen | Holb | I1517 | 10nov2014 det hele | |
| 2 | Jensen, Frederik | Holb | I612 | 10nov2014 det hele | |
| 3 | Olsen, Ella Margrethe | 24 jan. 2001 | Holb | I502 | 10nov2014 det hele |
| 4 | Olsen, Karen Sofie | 27 mar. 1949 | Holb | I1174 | 10nov2014 det hele |

