Jungshovedvej 52, Præstø
Træ: 10nov2014 det hele
Notater: Her boede vi fra ??? til 1. april 1966

Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 25 aug. 1846 | Jungshovedvej 52, Præstø | I1252 | 10nov2014 det hele |
2 | ![]() | 1 sep. 1836 | Jungshovedvej 52, Præstø | I1347 | 10nov2014 det hele |
3 | ![]() | 1809 | Jungshovedvej 52, Præstø | I1136 | 10nov2014 det hele |
4 | ![]() | 8 mar. 1801 | Jungshovedvej 52, Præstø | I525 | 10nov2014 det hele |
5 | ![]() | 1799 | Jungshovedvej 52, Præstø | I1669 | 10nov2014 det hele |
6 | ![]() | 30 apr. 1839 | Jungshovedvej 52, Præstø | I37 | 10nov2014 det hele |
7 | ![]() | 27 feb. 1854 | Jungshovedvej 52, Præstø | I101 | 10nov2014 det hele |
8 | ![]() | 13 dec. 1849 | Jungshovedvej 52, Præstø | I1157 | 10nov2014 det hele |
9 | ![]() | 9 jun. 1829 | Jungshovedvej 52, Præstø | I1199 | 10nov2014 det hele |
10 | ![]() | 1836 | Jungshovedvej 52, Præstø | I1383 | 10nov2014 det hele |
11 | ![]() | 30 jan. 1842 | Jungshovedvej 52, Præstø | I1494 | 10nov2014 det hele |
12 | ![]() | 12 nov. 1847 | Jungshovedvej 52, Præstø | I66 | 10nov2014 det hele |
13 | ![]() | 11 jun. 1827 | Jungshovedvej 52, Præstø | I746 | 10nov2014 det hele |
14 | ![]() | 26 sep. 1832 | Jungshovedvej 52, Præstø | I1564 | 10nov2014 det hele |
15 | ![]() | 7 maj 1844 | Jungshovedvej 52, Præstø | I1753 | 10nov2014 det hele |
16 | ![]() | 1 okt. 1834 | Jungshovedvej 52, Præstø | I802 | 10nov2014 det hele |
Døbt
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 3 dec. 1809 | Jungshovedvej 52, Præstø | I1136 | 10nov2014 det hele |
2 | ![]() | 22 nov. 1767 | Jungshovedvej 52, Præstø | I1555 | 10nov2014 det hele |
3 | ![]() | 19 apr. 1799 | Jungshovedvej 52, Præstø | I1669 | 10nov2014 det hele |
4 | ![]() | 9 nov. 1834 | Jungshovedvej 52, Præstø | I802 | 10nov2014 det hele |
5 | ![]() | 16 aug. 1761 | Jungshovedvej 52, Præstø | I1388 | 10nov2014 det hele |
Død
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 27 dec. 1876 | Jungshovedvej 52, Præstø | I1756 | 10nov2014 det hele |
2 | ![]() | 28 mar. 1854 | Jungshovedvej 52, Præstø | I1136 | 10nov2014 det hele |
3 | ![]() | 17 jun. 1793 | Jungshovedvej 52, Præstø | I357 | 10nov2014 det hele |
4 | ![]() | 15 feb. 1840 | Jungshovedvej 52, Præstø | I1555 | 10nov2014 det hele |
5 | ![]() | 5 sep. 1871 | Jungshovedvej 52, Præstø | I1669 | 10nov2014 det hele |
6 | ![]() | 4 aug. 1910 | Jungshovedvej 52, Præstø | I1199 | 10nov2014 det hele |
7 | ![]() | 3 jun. 1856 | Jungshovedvej 52, Præstø | I66 | 10nov2014 det hele |
8 | ![]() | 22 aug. 1885 | Jungshovedvej 52, Præstø | I746 | 10nov2014 det hele |
9 | ![]() | 21 aug. 1900 | Jungshovedvej 52, Præstø | I1564 | 10nov2014 det hele |
10 | ![]() | 22 nov. 1866 | Jungshovedvej 52, Præstø | I539 | 10nov2014 det hele |
11 | ![]() | 12 sep. 1832 | Jungshovedvej 52, Præstø | I1388 | 10nov2014 det hele |
12 | ![]() | 3 maj 1815 | Jungshovedvej 52, Præstø | I765 | 10nov2014 det hele |
Adresse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Adresse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1964-66 | Jungshovedvej 52, Præstø | I234 | 10nov2014 det hele |
Gift
Match 1 til 9 fra 9
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | / Pedersdatter | 29 jun. 1861 | Jungshovedvej 52, Præstø | F563 | 10nov2014 det hele |
2 | Andersen / Pedersdatter | 20 okt. 1865 | Jungshovedvej 52, Præstø | F566 | 10nov2014 det hele |
3 | Andersen / Pedersdatter | 18 feb. 1870 | Jungshovedvej 52, Præstø | F567 | 10nov2014 det hele |
4 | Kristensen / Rasmusdatter | 20 mar. 1793 | Jungshovedvej 52, Præstø | F548 | 10nov2014 det hele |
5 | Larsen / | 29 dec. 1860 | Jungshovedvej 52, Præstø | F565 | 10nov2014 det hele |
6 | Nielsen / Hansdatter | 9 okt. 1831 | Jungshovedvej 52, Præstø | F547 | 10nov2014 det hele |
7 | Pedersen / f. Jensdatter | 3 sep. 1852 | Jungshovedvej 52, Præstø | F562 | 10nov2014 det hele |
8 | Pedersen / f. Petersdatter | 30 mar. 1860 | Jungshovedvej 52, Præstø | F564 | 10nov2014 det hele |
9 | Rasmussen / Rasmusdatter | (1803) | Jungshovedvej 52, Præstø | F573 | 10nov2014 det hele |