Lyngby
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | Lyngby | I1901 | 10nov2014 det hele | |
2 | ![]() | 14 Juli 1925 | Lyngby | I1679 | 10nov2014 det hele |
3 | ![]() | 7 aug. 1937 | Lyngby | I1859 | 10nov2014 det hele |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 18 okt. 1962 | Lyngby | I267 | 10nov2014 det hele |
2 | ![]() | 3 mar. 1878 | Lyngby | I339 | 10nov2014 det hele |
3 | ![]() | 28 dec. 2008 | Lyngby | I789 | 10nov2014 det hele |
4 | ![]() | 24 okt. 1970 | Lyngby | I1048 | 10nov2014 det hele |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 29 okt. 1970 | Lyngby | I1048 | 10nov2014 det hele |