Ribe
Fødsel
		
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn   | Fødsel   | Person-ID | Træ | ||
| 1 |  Fog,  Clemens | 3 feb. 1682 | Ribe | I431 | 10nov2014 det hele | 
| 2 |  Fog,  David | 1671 | Ribe | I443 | 10nov2014 det hele | 
| 3 |  Hegelund,  Elisabeth Pedersdatter | 1650 | Ribe | I492 | 10nov2014 det hele | 
Døbt
		
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn   | Døbt   | Person-ID | Træ | ||
| 1 |  Foss,  Magdalene Davidsdatter | 9 aug. 1642 | Ribe | I1340 | 10nov2014 det hele | 
Død
		
    Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn   | Død   | Person-ID | Træ | ||
| 1 |  Fog,  J?rgen | 23 okt. 1710 | Ribe | I1088 | 10nov2014 det hele | 
| 2 |  Fog,  Lauritz | 12 jan. 1747 | Ribe | I1281 | 10nov2014 det hele | 
| 3 |  Foss,  David Lauritsen | 1659 | Ribe | I452 | 10nov2014 det hele | 
| 4 |  Foss,  Magdalene Davidsdatter | ca. 1 jan. 1680 | Ribe | I1340 | 10nov2014 det hele | 
 
 