Snesere
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Christoffersen, Ellen | 1836 | Snesere | I506 | 10nov2014 det hele |
| 2 | Christoffersen, Maren | 1836 | Snesere | I1355 | 10nov2014 det hele |
| 3 | Frederiksen f. Christoffersen, Ane | 5 apr. 1839 | Snesere | I84 | 10nov2014 det hele |
| 4 | Povlsen f. Rasmusdatter, Maren | 18 nov. 1831 | Snesere | I1387 | 10nov2014 det hele |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Christoffersen, Hans | 20 maj 1875 | Snesere | I703 | 10nov2014 det hele |
| 2 | Christoffersen f. Larsdatter, Inger Marie | 25 mar. 1853 | Snesere | I880 | 10nov2014 det hele |
| 3 | Hansen, Rasmus | 15 jun. 1834 | Snesere | I1742 | 10nov2014 det hele |

