Veddinge
Træ: 10nov2014 det hele
Notater: Hvad skal der st? i notatet til Veddinge
Sogn : Breddegrad: 55.82799, Længdegrad: 11.454261999999972
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Olsen, Carl Christian | 3 jan. 1881 | Veddinge | I284 | 10nov2014 det hele |
| 2 | Olsen, Frederik Johannes | 20 maj 1879 | Veddinge | I613 | 10nov2014 det hele |
| 3 | Olsen, Hans Olaf | 7 apr. 1884 | Veddinge | I743 | 10nov2014 det hele |
| 4 | Olsen, Jens Peter | 3 nov. 1875 | Veddinge | I966 | 10nov2014 det hele |
| 5 | Olsen, Kamilla Sophie | 20 maj 1888 | Veddinge | I1127 | 10nov2014 det hele |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | Jocumsen, Bodil Marie | Veddinge | I262 | 10nov2014 det hele | |
| 2 | Jocumsen, Jocum | Veddinge | I999 | 10nov2014 det hele | |

