Rapport: Alle nulevende over 100 år
Beskrivelse:
Match 1 til 46 fra 46 » Kommasepareret CSV fil
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | år | Fødested | Nulevende | Træ |
| 1 | I890 | |||||||
| 2 | I124 | |||||||
| 3 | I241 | |||||||
| 4 | I298 | |||||||
| 5 | I590 | |||||||
| 6 | I850 | |||||||
| 7 | I855 | |||||||
| 8 | I1306 | |||||||
| 9 | I1539 | |||||||
| 10 | I1781 | |||||||
| 11 | I643 | |||||||
| 12 | I468 | |||||||
| 13 | I576 | |||||||
| 14 | I584 | |||||||
| 15 | I1051 | |||||||
| 16 | I1150 | |||||||
| 17 | I1782 | |||||||
| 18 | I821 | |||||||
| 19 | I1412 | |||||||
| 20 | I646 | |||||||
| 21 | I1886 | |||||||
| 22 | I513 | |||||||
| 23 | I1506 | |||||||
| 24 | I1843 | |||||||
| 25 | I798 | |||||||
| 26 | I1454 | |||||||
| 27 | I1637 | |||||||
| 28 | I1716 | |||||||
| 29 | I1719 | |||||||
| 30 | I891 | |||||||
| 31 | I311 | |||||||
| 32 | I469 | |||||||
| 33 | I476 | |||||||
| 34 | I592 | |||||||
| 35 | I772 | |||||||
| 36 | I1045 | |||||||
| 37 | I1145 | |||||||
| 38 | I1768 | |||||||
| 39 | I806 | |||||||
| 40 | I888 | |||||||
| 41 | I1556 | |||||||
| 42 | I320 | |||||||
| 43 | I645 | |||||||
| 44 | I835 | |||||||
| 45 | I976 | |||||||
| 46 | I1776 |
