Rapport: Alle nulevende under 100 år
Beskrivelse:
Match 1 til 50 fra 203 » Kommasepareret CSV fil
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | år | Fødested | Nulevende | Træ |
| 1 | I1152 | |||||||
| 2 | I428 | |||||||
| 3 | I579 | |||||||
| 4 | I704 | |||||||
| 5 | I848 | |||||||
| 6 | I690 | |||||||
| 7 | I1225 | |||||||
| 8 | I568 | |||||||
| 9 | I203 | |||||||
| 10 | I570 | |||||||
| 11 | I1547 | |||||||
| 12 | I1674 | |||||||
| 13 | I573 | |||||||
| 14 | I892 | |||||||
| 15 | I894 | |||||||
| 16 | I1112 | |||||||
| 17 | I837 | |||||||
| 18 | I1680 | |||||||
| 19 | I1115 | |||||||
| 20 | I1694 | |||||||
| 21 | I1726 | |||||||
| 22 | I918 | |||||||
| 23 | I244 | |||||||
| 24 | I1731 | |||||||
| 25 | I1079 | |||||||
| 26 | I993 | |||||||
| 27 | I930 | |||||||
| 28 | I12 | |||||||
| 29 | I688 | |||||||
| 30 | I1724 | |||||||
| 31 | I887 | |||||||
| 32 | I1610 | |||||||
| 33 | I599 | |||||||
| 34 | I190 | |||||||
| 35 | I805 | |||||||
| 36 | I32 | |||||||
| 37 | I319 | |||||||
| 38 | I1509 | |||||||
| 39 | I1193 | |||||||
| 40 | I333 | |||||||
| 41 | I991 | |||||||
| 42 | I851 | |||||||
| 43 | I233 | |||||||
| 44 | I849 | |||||||
| 45 | I528 | |||||||
| 46 | I1151 | |||||||
| 47 | I1192 | |||||||
| 48 | I1082 | |||||||
| 49 | I1290 | |||||||
| 50 | I1774 |
1 2 3 4 5 Næste»
